本周重点监测的14个蔬菜品种批发、零售均价分别是1.41/斤、2.24/斤,与上周相比批发价、零售价分别下跌5%、2%。主要原因:一是基地蔬菜生产逐步进入冬旺阶段,莴笋、花菜、芹菜、小葱、青菜、白萝卜等蔬菜上市量增大;二是云南、湖北等地番茄、胡萝卜等蔬菜进入城区市场较多。根据天气预报,未来一周以阴雨天气为主,提请蔬菜基地菜农朋友注意:一是继续利用塑料大棚搞好茄子、辣椒、番茄等茄果类蔬菜早熟栽培育苗。浇水后要注意加强通风,避免湿度过大而致病害。在晴好的白天,太阳辐射较强,棚内温度升至30℃时,应揭膜开棚降温,防止烧苗和秧苗徒长;二是对越冬叶菜类蔬菜减少肥水施用,特别是绿叶菜类如菠菜,冬季日照弱,应少施化学氮肥,以免叶片积累过多的硝酸盐,不利于人体健康;三是对大白菜、莴苣等蔬菜霜霉病,用64%杀毒矾或58%甲霜灵600倍液喷雾。对十字花科蔬菜软腐病,选用农用链霉素2000倍液喷雾并浇灌被害株,每株灌药液0.2公斤。阴雨天气影响,预计下周菜价趋稳。
| 菜名 | 批发价格(元/斤) | 同比上周±% | 零售价格(元/斤) | 同比上周±% | 发布日期 |
|---|
| 瓢儿菜 | 1 | 0 | 1.8 | 0 | 2012-2-2 |
| 平均价格 | 1.16 | -3 | 2.09 | 1 | 2012-2-2 |
| 莴笋 | 1.2 | 9 | 2.2 | 10 | 2012-2-2 |
| 大白菜 | 0.55 | 22 | 1.2 | 20 | 2012-2-2 |
| 莲花白 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 2012-2-2 |
| 油菜苔 | 1 | -52 | 1.8 | -40 | 2012-2-2 |
| 青菜 | 0.8 | -20 | 1.2 | -20 | 2012-2-2 |
| 花菜 | 1.1 | 10 | 1.8 | 20 | 2012-2-2 |
| 小葱 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 2012-2-2 |
| 芹菜 | 1.4 | 17 | 2.5 | 25 | 2012-2-2 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0 | 0.9 | 13 | 2012-2-2 |
| 胡萝卜 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 2012-2-2 |
| 番茄 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 2012-2-2 |
| 土豆 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 2012-2-2 |
| 菠菜 | 1.6 | 23 | 3 | 20 | 2012-2-2 |
| 四季豆 | 1.6 | 23 | 2.5 | 25 | 2011-8-10 |
| 黄瓜 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2011-8-10 |
| 莴笋 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 2011-8-10 |
| 大白菜 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 2011-8-10 |
| 水藤藤菜 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 2011-8-10 |
|
共有 1800 个记录 |
首页 |上一页 |
下一页 |
尾页 |
页次:1/90页 |
共90页
|