本周重点监测的14个蔬菜品种批发、零售均价分别是0.63元/斤、1.15元/斤,与上周相比批发价下跌2%、零售价持平。城区蔬菜批、零均价基本持平的主要原因:一是种植面积和天气原因,基地蔬菜如莴笋、小葱等蔬菜仍大量上市;二是市场上油菜苔已经很少。根据天气预报:未来一周天气主要是晴天。希望蔬菜基地菜农朋友们:在大春蔬菜生产选购种子时,要“四注意”,一注意选购适合当地土质、气候的高产、优质、抗(耐)病虫、抗逆性强的品种;二要注意选购适合市场需求的品种;三要注意在正规种子店选购种子;四要注意保留好购买种子的发票和种子袋,同时最好索要相应的技术资料,并按要求进行生产且做好记载,以便在发生种子纠纷时有法律上的凭证。预计下周蔬菜价格趋稳。
| 菜名 | 批发价格(元/斤) | 同比上周±% | 零售价格(元/斤) | 同比上周±% | 发布日期 |
|---|
| 四季豆 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0 | 2010-8-31 |
| 平均价格 | 1.41 | 9 | 2.26 | 8 | 2010-8-31 |
| 莴笋 | 1.4 | 0 | 2.2 | 10 | 2010-8-31 |
| 大白菜 | 0.75 | 0 | 1.5 | 0 | 2010-8-31 |
| 水藤藤菜 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2010-8-31 |
| 泡豇豆 | 2.2 | 0 | 3.2 | -9 | 2010-8-31 |
| 大青椒 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 2010-8-31 |
| 青黄瓜 | 1.6 | 33 | 2.5 | 25 | 2010-8-31 |
| 苦瓜 | 1.1 | 22 | 2 | 33 | 2010-8-31 |
| 丝瓜 | 1.1 | 29 | 2 | 33 | 2010-8-31 |
| 瓠瓜 | 1.2 | 33 | 2 | 33 | 2010-8-31 |
| 茄子 | 1.5 | 36 | 2.2 | 22 | 2010-8-31 |
| 番茄 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 2010-8-31 |
| 小葱 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 2010-8-31 |
| 莲花白 | 0.8 | 14 | 1.5 | 0 | 2010-8-31 |
| 黄瓜 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 2010-8-24 |
| 苦瓜 | 0.9 | -10 | 1.5 | 0 | 2010-8-24 |
| 平均价格 | 1.3 | 1 | 2.09 | 1 | 2010-8-24 |
| 小葱 | 3.5 | 6 | 5 | 0 | 2010-8-24 |
| 番茄 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 2010-8-24 |
|
共有 1112 个记录 |
首页 |上一页 |
下一页 |
尾页 |
页次:1/56页 |
共56页
|